SHOPS AT LA JOLLA VILLAGE
8801 VILLA LA JOLLA DR
LA JOLLA, CA 92037
Leasing Brochure Demographics Competition Aerial Visit Consumer SiteKey Tenants
BJ'S RESTAURANT & BREWHOUSE, CVS, NORDSTROM RACK, UNITED STATES POSTAL SERVICE, WHOLE FOODS MARKET
Owned GLA
171,805 SF
Population (3 MI)
105,169
Avg. Income (3 MI)
$135,132
Property Contacts
Site Plan
Tenant Listing
Suite # | Tenant Name | Gla (SF) |
---|---|---|
8875 | NORDSTROM RACK | 32,036 |
8825 | WHOLE FOODS MARKET | 31,733 |
8831 | CVS | 21,000 |
8827 | SEPHORA | 6,000 |
8813 | BANK OF AMERICA | 5,652 |
8785 | BJ'S RESTAURANT & BREWHOUSE | 5,500 |
884901 | FEDEX OFFICE & PRINT SERVICES | 5,201 |
8807 | CHASE BANK | 4,960 |
881300 | CITIBANK | 4,615 |
879502 | VERIZON | 3,500 |
886109 | SNOOZE BREAKFAST EATERY | 3,458 |
884304 | PAPER SOURCE | 3,315 |
879501 | MENDOCINO FARMS | 2,957 |
884303 | SPECTRUM | 2,788 |
301 | CAVA | 2,373 |
885504 | RUBIO'S COASTAL GRILL | 2,322 |
886105 | UNITED STATES POSTAL SERVICE | 2,199 |
886101 | Space AvailableInquire | 2,178 |
884907 | PHILZ COFFEE | 2,062 |
884905 | THE MELT | 2,022 |
881301 | KENT & ASSOCIATES | 1,883 |
886103 | VITALAB | 1,817 |
884302 | KINOYUME SUSHI AND IZAKAYA | 1,801 |
884306 | YOUNG ATTITUDES | 1,780 |
886710 | EUROPEAN WAX CENTER | 1,738 |
884300 | PEARLE VISION | 1,705 |
886712 | T-MOBILE | 1,700 |
886107 | Space AvailableInquire | 1,692 |
886708 | DRYBAR | 1,600 |
885502 | NEKTER JUICE BAR | 1,337 |
885501 | SPORTCLIPS HAIRCUTS | 1,318 |
886104 | THE NAILS CLUB | 1,249 |
885500 | SPRINKLES | 1,116 |
881310 | COHEN CHIROPRACTIC CLINIC | 1,015 |
881303 | NATIONAL CLOSING & ESCROW | 961 |
881302 | Space AvailableInquire | 932 |
881312 | LASHBAR USA | 781 |
884308 | NUTRIMART | 650 |
88130A | SOULUTIONS PILATES | 514 |
886706 | FLAME BROILER | 250 |
Show More +